Datos del producto:
|
El tipo: | regaderas | Tipo de la regadera: | Control de presión de agua |
---|---|---|---|
Aplicación: | Agricultura Irrigaiton | El color: | Muestras de imágenes |
Presión de trabajo: | 150 a 300 KPA | El material: | Plástico de ingeniería |
Radius de rociado: | 2.8-3.7M | Ventajas: | Confiable |
El estilo: | Es normal. | Conexión: | Conexión rápida |
Características: | Es duradero | Palabra clave: | Riego de los aspersores giratorios |
Aplicación | Agricultura Irrigación | Radius de rociado | 2.8-3.7M |
El color | Muestras de imágenes | Ventajas | Confiable |
Presión de trabajo | 150-300 KPA | El estilo | Es normal. |
Materialidad | Plástico de ingeniería | Conexión | Conexión rápida |
Características | Es duradero | Palabra clave | Riego con rotación de aspersión |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8618058522656