|
Datos del producto:
|
| El tipo: | regaderas | Tipo de la regadera: | Control de presión de agua |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Agricultura Irrigaiton | Presión de trabajo: | 250 a 350 KPA |
| El material: | Plástico de ingeniería | Radius de rociado: | 6.5-7.5M |
| Ventajas: | Confiable | El estilo: | Es normal. |
| Conexión: | Conexión rápida | Palabra clave 1: | Agua de rotación del rociador |
| Palabra clave 2: | Fabrica Precio barato Riego agrícola | Palabra clave 3: | Aspergadoras de condado |
|
Interfaz
|
El contenido de fibras sintéticas en el tejido es de:
|
|
Cuota del año
|
360 PCS/CTN
|
|
G.W.
|
10 KG
|
|
Las medidas de seguridad
|
42*34*30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8618058522656