|
Datos del producto:
|
| El tipo: | regaderas | Tipo de la regadera: | Impulsión de 360 engranajes |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Irrigación de riego | El color: | Muestras de imágenes |
| Presión de trabajo: | 250 a 400 KPA | El material: | Plástico de ingeniería |
| Radius de rociado: | 9.5-10M | Ventajas: | Confiable |
| El estilo: | Es normal. | Conexión: | Conexión rápida |
| Características: | Es duradero | Palabra clave 1: | Agua de rotación del rociador |
| Comprador comercial: | Tiendas especializadas, grandes almacenes, supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de descue | Temporada: | todos los días |
| Selección del espacio de la habitación: | Apoyo | Espacio de la habitación: | Patio, al aire libre |
| Selección de las ocasiones: | Apoyo | Oportunidad: | El acampar |
| Selección de las vacaciones: | Apoyo | Las vacaciones: | Año Nuevo |
| Puerto: | Ning Bo |
Interfaz | 1/2 hilo masculino |
Cuota del año | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
¿ Qué pasa? | 13.6KG |
Las medidas de seguridad | 56*31*32 |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +8618058522656